INFORMACIÓN LEGAL
Lista de subprocesadores
Lista de subprocesadores
Última actualización: 5 de agosto de 2025
DriveCam®
Subprocesador | Ubicación | Propósito |
---|---|---|
Alteryx, Inc. | Estados Unidos | Análisis de datos del producto |
Amazon Web Services, Inc. | United States; Reino Unido; India | Infraestructura en la nube y Almacenamiento de datos |
Amplitude, Inc. | Estados Unidos | Análisis de datos del producto |
Cloudflare, Inc. | Estados Unidos | Infraestructura en la nube (CDN, DNS) |
ECE Consulting Group, Inc. | Estados Unidos; Filipinas | Atención al cliente |
Geotab, Inc. | Canadá | Si los servicios son aplicables, servicio de soporte de ELD |
Google LLC | Estados Unidos | Para regiones y cuentas limitadas, servicios en la nube |
LabelBox, Inc. | Estados Unidos; Madagascar | Sistema de monitoreo de salud de infraestructura |
Logz.io (dba for Logshero Ltd.) | Alemania | Seguimiento y monitoreo de errores |
Microsoft Corp. | Estados Unidos | Servicios en la nube |
Mongo DB, Inc. | Estados Unidos | Servicios de base de datos |
Nagarro Software, Inc. | Estados Unidos | Aseguramiento de calidad |
New Relic, Inc. | Estados Unidos | Sistema de monitoreo de salud de infraestructura |
Optix Africa (Pty) Ltd. | Sudáfrica | Revisión de eventos |
Optix Europe Ltd. | Reino Unido | Atención al cliente |
Qualitas Global | India | Servicios de anotación y etiquetado |
SADA Systems, Inc. | Estados Unidos | Proveedor de API y IU |
Sutherland Global Services, Inc. | Estados Unidos | Servicios de atención al cliente |
The Penbrothers International, Inc. | Filipinas | Servicios de éxito para clientes y socios |
Tinybird, Inc. | Estados Unidos | Informes de API |
WalkMe, Inc. | Estados Unidos | Experiencia del usuario |
WNS Global Services (Romania) S.R.L | Rumania | Revisión de eventos |
WNS North America, Inc. | Estados Unidoss; India | Revisión de eventos |
Yahara Software LLC | Estados Unidos | Si los servicios son aplicables, adaptador de integración de API |
Surfsight®
Subprocesador | Ubicación | Propósito |
---|---|---|
Alteryx, Inc. | Estados Unidos | Análisis de datos del producto |
Amazon Web Services, Inc. | Estados Unidos; Alemania | Infraestructura en la nube y almacenamiento de datos |
Amplitude, Inc. | Estados Unidos | Análisis de datos del producto |
Cloudflare, Inc. | A nivel mundial, en el centro de datos más cercano al usuario | Infraestructura en la nube (CDN, DNS) |
Google LLC | Estados Unidos | Software de etiquetado y servicio de anotaciones |
LabelBox, Inc. | Estados Unidos; Madagascar | Software de etiquetado y servicio de anotaciones |
Logz.io (dba for Logshero Ltd.) | Alemania | Seguimiento y monitoreo de errores |
Mongo DB, Inc. | Estados Unidos | Servicios de base de datos |
Nagarro Software, Inc. | Estados Unidos | Control de calidad |
New Relic, Inc. | Estados Unidos | Sistema de monitoreo de salud de infraestructura |
Qualitas Global | India | Servicios de anotación y etiquetado |
SADA Systems, Inc. | Estados Unidos | Proveedor de API y IU |
The Penbrothers International, Inc. | Filipinas | Servicios de éxito para clientes y socios |
Filiales
Lytx también puede contratar a una o más de las siguientes filiales como subprocesadores para prestar algunos o todos los servicios a los clientes debido a la región geográfica o la naturaleza del servicio:
Lytx Canada, Inc. Canadá
Lytx Europe Ltd. Reino Unido
Lytx India Technologies Private Limited India
Lytx Israel Technologies Ltd. Israel